这不是成交流水目录,而是每日复盘的入口。每一天先给交易判定和下一条规则,再进入图表与证据。
总览
最近交易 / 每日美股 24h 复盘
先看交易质量,再看盈亏结果。
这份总览把每天压缩成一个可执行判断:当天属于好盈利、坏盈利、好亏损还是坏亏损;每篇日复盘再展开 TradingView 图、买卖点和证据表。
交易日17 天
闭环结果-13,881.58 USD
样本1240 fills / 1052 段6 天正收益
| 日期 | 判定 | 主标的 | 结果 | 主问题 | 下一条规则 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-07-22 | 中性日:样本接近持平 B- / 等待更多证据 | SOXS.US 12 fills / 13 段 | -22.63 USD 胜率 38.5% | 夜盘或数据缺口较多,不能把缺图交易当成已验证 setup。 | 「趋势回踩顺势」缺少失效条件时直接删除;有条件也只能用 0.5R 以下试错。 |
| 2026-07-21 | 坏盈利:结果为正,但过程偏拥挤 B / 结果可用,执行需降频 | SOXS.US 67 fills / 61 段 | +521.00 USD 胜率 28.3% | 延伸追涨/FOMO 交易占比偏高,需要把追单从可重复 setup 中剔除。 | 「延伸追涨/FOMO 风险」缺少失效条件时直接删除;有条件也只能用 0.5R 以下试错。 |
| 2026-07-20 | 坏亏损:setup 与执行都要降级 C / 只保留观察样本 | SOXL.US 35 fills / 29 段 | -225.18 USD 胜率 20.7% | 夜盘或数据缺口较多,不能把缺图交易当成已验证 setup。 | 「下跌后反转低吸/左侧均值回归」缺少失效条件时直接删除;有条件也只能用 0.5R 以下试错。 |
| 2026-07-17 | 坏盈利:结果为正,但过程偏拥挤 B / 结果可用,执行需降频 | SOXS.US 61 fills / 54 段 | +162.11 USD 胜率 40.7% | 延伸追涨/FOMO 交易占比偏高,需要把追单从可重复 setup 中剔除。 | 「震荡上沿追涨/假突破风险」缺少失效条件时直接删除;有条件也只能用 0.5R 以下试错。 |
| 2026-07-16 | 坏亏损:setup 与执行都要降级 C / 只保留观察样本 | SOXL.US 43 fills / 43 段 | -3,052.68 USD 胜率 2.3% | 最大拖累来自「震荡区间短打」,说明入场确认或失效条件不够硬。 | 「震荡区间短打」缺少失效条件时直接删除;有条件也只能用 0.5R 以下试错。 |
| 2026-07-15 | 坏亏损:setup 与执行都要降级 C / 只保留观察样本 | SOXL.US 79 fills / 72 段 | -11,062.39 USD 胜率 22.2% | 夜盘或数据缺口较多,不能把缺图交易当成已验证 setup。 | 「延伸追涨/FOMO 风险」缺少失效条件时直接删除;有条件也只能用 0.5R 以下试错。 |
| 2026-07-14 | 坏亏损:setup 与执行都要降级 C / 只保留观察样本 | SOXL.US 68 fills / 67 段 | -4,037.37 USD 胜率 17.9% | 延伸追涨/FOMO 交易占比偏高,需要把追单从可重复 setup 中剔除。 | 「下跌后反转低吸/左侧均值回归」缺少失效条件时直接删除;有条件也只能用 0.5R 以下试错。 |
| 2026-07-13 | 中性日:样本接近持平 B- / 等待更多证据 | KORU.US 36 fills / 17 段 | +82.52 USD 胜率 58.8% | 夜盘或数据缺口较多,不能把缺图交易当成已验证 setup。 | 「对抗 Always-In 试错」缺少失效条件时直接删除;有条件也只能用 0.5R 以下试错。 |
| 2026-07-10 | 坏亏损:setup 与执行都要降级 C / 只保留观察样本 | CRCG.US 91 fills / 81 段 | -210.93 USD 胜率 55.7% | CRCG.US 交易过密,结果靠少数波段覆盖大量噪声单。 | 同一主标的连续完成 3 个闭环后强制停 15 分钟;下一笔只能做 A 级以上 setup。 |
| 2026-07-09 | 坏盈利:结果为正,但过程偏拥挤 B / 结果可用,执行需降频 | SOXL.US 117 fills / 100 段 | +276.25 USD 胜率 45.0% | SOXL.US 交易过密,结果靠少数波段覆盖大量噪声单。 | 同一主标的连续完成 3 个闭环后强制停 15 分钟;下一笔只能做 A 级以上 setup。 |
| 2026-07-08 | 坏盈利:结果为正,但过程偏拥挤 B / 结果可用,执行需降频 | SOXL.US 95 fills / 86 段 | +1,397.11 USD 胜率 61.2% | SOXL.US 交易过密,结果靠少数波段覆盖大量噪声单。 | 同一主标的连续完成 3 个闭环后强制停 15 分钟;下一笔只能做 A 级以上 setup。 |
| 2026-07-07 | 坏亏损:setup 与执行都要降级 C / 只保留观察样本 | SOXL.US 115 fills / 104 段 | -1,161.20 USD 胜率 43.3% | SOXL.US 交易过密,结果靠少数波段覆盖大量噪声单。 | 同一主标的连续完成 3 个闭环后强制停 15 分钟;下一笔只能做 A 级以上 setup。 |
| 2026-07-06 | 坏盈利:结果为正,但过程偏拥挤 B / 结果可用,执行需降频 | SOXL.US 17 fills / 14 段 | +4,335.43 USD 胜率 57.1% | 最大拖累来自「震荡区间短打」,说明入场确认或失效条件不够硬。 | 「震荡区间短打」缺少失效条件时直接删除;有条件也只能用 0.5R 以下试错。 |
| 2026-07-02 | 坏亏损:setup 与执行都要降级 C / 只保留观察样本 | SNDQ.US 96 fills / 82 段 | -883.99 USD 胜率 45.7% | SNDQ.US 交易过密,结果靠少数波段覆盖大量噪声单。 | 同一主标的连续完成 3 个闭环后强制停 15 分钟;下一笔只能做 A 级以上 setup。 |
| 2026-07-01 | 中性日:样本接近持平 B- / 等待更多证据 | SOXL.US 7 fills / 5 段 | -17.04 USD 胜率 0.0% | 夜盘或数据缺口较多,不能把缺图交易当成已验证 setup。 | 「趋势中段顺势」缺少失效条件时直接删除;有条件也只能用 0.5R 以下试错。 |
| 2026-06-30 | 坏亏损:setup 与执行都要降级 C / 只保留观察样本 | SOXL.US 132 fills / 95 段 | -838.87 USD 胜率 51.6% | SOXL.US 交易过密,结果靠少数波段覆盖大量噪声单。 | 同一主标的连续完成 3 个闭环后强制停 15 分钟;下一笔只能做 A 级以上 setup。 |
| 2026-06-29 | 坏盈利:结果为正,但过程偏拥挤 B / 结果可用,执行需降频 | SOXL.US 169 fills / 129 段 | +856.27 USD 胜率 53.5% | SOXL.US 交易过密,结果靠少数波段覆盖大量噪声单。 | 同一主标的连续完成 3 个闭环后强制停 15 分钟;下一笔只能做 A 级以上 setup。 |
阅读顺序
- 先看“判定”:赚钱但违反规则仍按坏盈利处理,不奖励成可复制 setup。
- 再看“TradingView 图与买卖点”:图只负责定位 B/S,右侧证据解释为什么进出。
- 最后看“今日只改一条规则”:下一次复盘只检查这条是否执行。
当前缺口
- 原始流水没有盘前计划、计划止损和目标价,所以计划 R 暂时不可计算。
- 自动 setup 只来自 K 线规则化归因,后续需要补人工截图和“入场前想法”。
- 总览只用于复盘历史交易行为,不构成未来交易建议。